2026 season
Standings
Central East
7 teams| # | Team | Conf | Overall | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 1-1 | +28 | |
| 2 | 0-0 | 1-1 | +28 | |
| 3 | 0-0 | 1-1 | -18 | |
| 4 | 0-0 | 1-1 | -44 | |
| 5 | 0-0 | 1-1 | +24 | |
| 6 | 0-0 | 0-1 | -36 | |
| 7 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Central West
6 teams| # | Team | Conf | Overall | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 2-0 | +48 | |
| 2 | 0-0 | 1-1 | +6 | |
| 3 | 0-0 | 1-1 | +28 | |
| 4 | 0-0 | 1-1 | +2 | |
| 5 | 0-0 | 0-2 | -58 | |
| 6 | 0-0 | 0-2 | -58 |
North East
7 teams| # | Team | Conf | Overall | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 2-0 | +68 | |
| 2 | 0-0 | 1-1 | -25 | |
| 3 | 0-0 | 1-1 | -14 | |
| 4 | 0-0 | 0-2 | -106 | |
| 5 | 0-0 | 0-2 | -90 | |
| 6 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | 0-0 | 0-0 | 0 |
North West
6 teams| # | Team | Conf | Overall | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 2-0 | +107 | |
| 2 | 0-0 | 2-0 | +95 | |
| 3 | 0-0 | 2-0 | +68 | |
| 4 | 0-0 | 2-0 | +56 | |
| 5 | 0-0 | 0-1 | -13 | |
| 6 | 0-0 | 0-2 | -96 |
South
9 teams| # | Team | Conf | Overall | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 2-0 | +85 | |
| 2 | 2-0 | 2-0 | +96 | |
| 3 | 2-0 | 2-0 | +94 | |
| 4 | 1-0 | 1-0 | +42 | |
| 5 | 1-1 | 1-1 | -24 | |
| 6 | 0-2 | 0-2 | -55 | |
| 7 | 0-2 | 0-2 | -92 | |
| 8 | 0-2 | 0-2 | -98 | |
| 9 | 0-1 | 0-2 | -102 |
Overall — all 35 teams
Every 8-man program ranked by record. The gold line marks the top 16 — the size of the I8FA playoff field.
| # | Team | Conf | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 2-0 | |
| 2 | 0-0 | 2-0 | |
| 3 | 0-0 | 2-0 | |
| 4 | 0-0 | 2-0 | |
| 5 | 2-0 | 2-0 | |
| 6 | 2-0 | 2-0 | |
| 7 | 2-0 | 2-0 | |
| 8 | 0-0 | 2-0 | |
| 9 | 0-0 | 2-0 | |
| 10 | 1-0 | 1-0 | |
| 11 | 0-0 | 1-1 | |
| 12 | 0-0 | 1-1 | |
| 13 | 0-0 | 1-1 | |
| 14 | 0-0 | 1-1 | |
| 15 | 0-0 | 1-1 | |
| 16 | 0-0 | 1-1 | |
| 17 | 0-0 | 1-1 | |
| 18 | 1-1 | 1-1 | |
| 19 | 0-0 | 1-1 | |
| 20 | 0-0 | 1-1 | |
| 21 | 0-0 | 1-1 | |
| 22 | 0-0 | 0-2 | |
| 23 | 0-0 | 0-1 | |
| 24 | 0-0 | 0-2 | |
| 25 | 0-2 | 0-2 | |
| 26 | 0-0 | 0-2 | |
| 27 | 0-0 | 0-2 | |
| 28 | 0-0 | 0-2 | |
| 29 | 0-2 | 0-2 | |
| 30 | 0-2 | 0-2 | |
| 31 | 0-1 | 0-2 | |
| 32 | 0-0 | 0-1 | |
| 33 | 0-0 | 0-0 | |
| 34 | 0-0 | 0-0 | |
| 35 | 0-0 | 0-0 |