2026 season
Standings
Central East
7 teams| # | Team | Conf | Overall | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 7-1 | +194 | |
| 2 | 4-1 | 5-3 | +25 | |
| 3 | 2-3 | 3-4 | +51 | |
| 4 | 1-3 | 2-5 | -150 | |
| 5 | 0-0 | 1-2 | -82 | |
| 6 | 0-4 | 1-6 | -139 | |
| 7 | 0-0 | 0-1 | -36 |
Central West
6 teams| # | Team | Conf | Overall | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 8-0 | +204 | |
| 2 | 4-1 | 6-2 | +115 | |
| 3 | 3-2 | 5-3 | +168 | |
| 4 | 2-3 | 3-5 | 0 | |
| 5 | 1-4 | 1-7 | -212 | |
| 6 | 0-5 | 0-8 | -278 |
North East
7 teams| # | Team | Conf | Overall | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 4-3 | +81 | |
| 2 | 3-1 | 6-2 | +80 | |
| 3 | 2-2 | 5-3 | +127 | |
| 4 | 1-3 | 1-7 | -357 | |
| 5 | 0-4 | 1-6 | -151 | |
| 6 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | 0-0 | 0-0 | 0 |
North West
6 teams| # | Team | Conf | Overall | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 8-0 | +337 | |
| 2 | 4-1 | 7-1 | +299 | |
| 3 | 3-2 | 6-2 | +244 | |
| 4 | 2-3 | 5-4 | -21 | |
| 5 | 1-4 | 2-6 | -261 | |
| 6 | 0-5 | 1-6 | -180 |
South
9 teams| # | Team | Conf | Overall | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-0 | 8-0 | +296 | |
| 2 | 7-1 | 7-1 | +282 | |
| 3 | 6-2 | 6-2 | +166 | |
| 4 | 5-3 | 5-3 | +68 | |
| 5 | 4-4 | 4-4 | -74 | |
| 6 | 3-5 | 3-5 | -84 | |
| 7 | 2-6 | 2-6 | -215 | |
| 8 | 1-7 | 1-7 | -130 | |
| 9 | 0-8 | 0-9 | -363 |
Overall — all 35 teams
Every 8-man program ranked by record. The gold line marks the top 16 — the size of the I8FA playoff field.
| # | Team | Conf | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 8-0 | |
| 2 | 8-0 | 8-0 | |
| 3 | 5-0 | 8-0 | |
| 4 | 7-1 | 7-1 | |
| 5 | 4-1 | 7-1 | |
| 6 | 4-0 | 7-1 | |
| 7 | 3-2 | 6-2 | |
| 8 | 4-1 | 6-2 | |
| 9 | 6-2 | 6-2 | |
| 10 | 3-1 | 6-2 | |
| 11 | 3-2 | 5-3 | |
| 12 | 4-1 | 5-3 | |
| 13 | 5-3 | 5-3 | |
| 14 | 2-2 | 5-3 | |
| 15 | 4-0 | 4-3 | |
| 16 | 2-3 | 5-4 | |
| 17 | 4-4 | 4-4 | |
| 18 | 2-3 | 3-4 | |
| 19 | 2-3 | 3-5 | |
| 20 | 3-5 | 3-5 | |
| 21 | 0-0 | 1-2 | |
| 22 | 1-3 | 2-5 | |
| 23 | 1-4 | 2-6 | |
| 24 | 2-6 | 2-6 | |
| 25 | 0-5 | 1-6 | |
| 26 | 0-4 | 1-6 | |
| 27 | 0-4 | 1-6 | |
| 28 | 1-3 | 1-7 | |
| 29 | 1-7 | 1-7 | |
| 30 | 1-4 | 1-7 | |
| 31 | 0-5 | 0-8 | |
| 32 | 0-8 | 0-9 | |
| 33 | 0-0 | 0-1 | |
| 34 | 0-0 | 0-0 | |
| 35 | 0-0 | 0-0 |